Дрели-шуруповёрты
Каталог
053424RUB43
Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт LEIYA LY-C3320 100 Нм 20 В 4 А·ч
Артикул:LY-C3320
В наличии
| Технические характеристики | |
Крутящий момент, Нм | 100 |
Число ступеней крутящего момента | 20+1 |
Тип двигателя | Бесщеточный |
Макс. обороты, об./мин | 2000 |
Наличие удара | есть |
Аккумуляторная дрель-шуруповерт LEIYA LY-C3118
Артикул:LY-С3118
В наличии
| Технические характеристики | |
Крутящий момент, Нм | 65 |
Тип двигателя | Бесщеточный |
Наличие удара | есть |
Количество скоростей | 2 |
Тип патрона | Быстрозажимной |
1
Аккумуляторный шуруповерт DEVON 5289-Li-20FS без аккумулятора и ЗУАртикул:5289-Li-20FS
В наличии
| Технические характеристики | |
Крутящий момент, Нм | 120 |
Макс. обороты, об./мин | 4200 |
Наличие удара | Нет |
Количество скоростей | 4 |
Число ступеней крутящего момента | 12 |
Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт LEIYA LY-C3221 85 Нм 20 В 2 А·ч
Артикул:LY-C3221
В наличии
| Технические характеристики | |
Крутящий момент, Нм | 85 |
Тип двигателя | Бесщеточный |
Наличие удара | есть |
Количество скоростей | 2 |
Тип патрона | Быстрозажимной |
1
Аккумуляторный шуруповерт DEVON 5203-Li-20 без аккумулятора и ЗУАртикул:5203-Li-20
В наличии
| Технические характеристики | |
Крутящий момент, Нм | 90 |
Макс. обороты, об./мин | 1800 |
Наличие удара | Нет |
Количество скоростей | 2 |
Число ступеней крутящего момента | 18 |
Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт DEVON 5205-LI-20 без аккумулятора и ЗУ
Артикул:5205-LI-20
В наличии
| Технические характеристики | |
Крутящий момент, Нм | 90 |
Макс. обороты, об./мин | 1800 |
Наличие удара | есть |
Количество скоростей | 2 |
Число ступеней крутящего момента | 24 |
Бесщеточный шуруповерт DEVON 5218-Li-20 55 Нм 2000 об/мин – без АКБ
Артикул:5218-Li-20
В наличии
| Технические характеристики | |
Крутящий момент, Нм | 55 |
Макс. обороты, об./мин | 2000 |
Наличие удара | Нет |
Количество скоростей | 2 |
Число ступеней крутящего момента | 17 |
Аккумуляторный шуруповерт DEVON 5283-Li-20TSI без аккумулятора и ЗУ
Артикул:5283-Li-20TSI
В наличии
| Технические характеристики | |
Крутящий момент, Нм | 120 |
Макс. обороты, об./мин | 2300 |
Наличие удара | есть |
Количество скоростей | 2 |
Число ступеней крутящего момента | 24 |
2
Аккумуляторная дрель-шуруповерт LEIYA LY-A3116Артикул:LY-A3116
В наличии
| Технические характеристики | |
Крутящий момент, Нм | 40 |
Число ступеней крутящего момента | 20+1 |
Тип двигателя | Бесщеточный |
Макс. обороты, об./мин | 1600 |
Наличие удара | Нет |
Аккумуляторная отвертка DEVON 5616-Li-4
Артикул:5616-Li-4
В наличии
| Технические характеристики | |
Крутящий момент, Нм | 5 |
Тип патрона | Шестигранник |
Напряжение аккумулятора | 4 В |
Вес товара, г | 280 г |
Класс инструмента | Профессиональный |
Аккумуляторный шуруповерт DEVON 5202-Li-20 без аккумулятора и ЗУ
Артикул:5202-Li-20
В наличии
| Технические характеристики | |
Крутящий момент, Нм | 160 |
Макс. обороты, об./мин | 2500 |
Наличие удара | есть |
Количество скоростей | 2 |
Число ступеней крутящего момента | 24 |
Аккумуляторная дрель-шуруповерт LEIYA LY-C3520
Артикул:LY-C3520
В наличии
| Технические характеристики | |
Крутящий момент, Нм | 150 |
Тип двигателя | Бесщеточный |
Наличие удара | есть |
Количество скоростей | 2 |
Тип патрона | Быстрозажимной |
Аккумуляторный шуруповерт DEVON 5211-LI-20 без аккумулятора и ЗУ
Артикул:5211-LI-20
В наличии
| Технические характеристики | |
Крутящий момент, Нм | 50 |
Макс. обороты, об./мин | 1800 |
Наличие удара | есть |
Количество скоростей | 2 |
Число ступеней крутящего момента | 17 |
Аккумуляторный шуруповерт DEVON 5220-Li-20 без аккумулятора и ЗУ
Артикул:5220-Li-20
В наличии
| Технические характеристики | |
Крутящий момент, Нм | 130 |
Макс. обороты, об./мин | 2200 |
Наличие удара | Нет |
Количество скоростей | 2 |
Число ступеней крутящего момента | 17 |
Аккумуляторная дрель-шуруповерт LEIYA LY-C3117
Артикул:LY-C3117
В наличии
| Технические характеристики | |
Крутящий момент, Нм | 60 |
Число ступеней крутящего момента | 20+1 |
Тип двигателя | Бесщеточный |
Макс. обороты, об./мин | 1800 |
Наличие удара | Да |
Аккумуляторный шуруповерт DEVON 5210-Li-20 без аккумулятора и ЗУ
Артикул:5210-Li-20
В наличии
| Технические характеристики | |
Крутящий момент, Нм | 50 |
Макс. обороты, об./мин | 1800 |
Наличие удара | Нет |
Количество скоростей | 2 |
Число ступеней крутящего момента | 17 |
3
Аккумуляторная дрель-шуруповерт LEIYA LY-D8626Артикул:LY-D8626
В наличии
| Технические характеристики | |
Крутящий момент, Нм | 26 |
Число ступеней крутящего момента | 18+1 |
Тип двигателя | Щеточный |
Макс. обороты, об./мин | 1500 |
Наличие удара | Нет |
Компактный и мощный!
Дрель-шуруповерт аккумуляторная бесщеточная ударная ДШАБУ2-10-РЭ-18 ИДФР298115010 Фиолент 9400494
Артикул:9400494
В наличии
| Технические характеристики | |
Крутящий момент, Нм | 40 |
Макс. обороты холостого хода, об/мин | 1350 |
Напряжение аккумулятора | 18 В |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Емкость, А•ч | 2 |
Аккумуляторный шуруповерт DEVON 5282-Li-20 без аккумулятора и ЗУ
Артикул:5282-Li-20
В наличии
| Технические характеристики | |
Крутящий момент, Нм | 120 |
Макс. обороты, об./мин | 2300 |
Наличие удара | Нет |
Количество скоростей | 2 |
Число ступеней крутящего момента | 23 |
Аккумуляторный шуруповерт DEVON 5222-Li-20 без аккумулятора и ЗУ
Артикул:5222-Li-20
В наличии
| Технические характеристики | |
Крутящий момент, Нм | 170 |
Макс. обороты, об./мин | 3000 |
Наличие удара | Нет |
Число ступеней крутящего момента | 0 |
Макс. обороты на 1-й скорости, об./мин | 2400 |
Аккумуляторный шуруповерт DEVON 5201-Li-20 без аккумулятора и ЗУ
Артикул:5201-Li-20
В наличии
| Технические характеристики | |
Крутящий момент, Нм | 160 |
Макс. обороты, об./мин | 2500 |
Наличие удара | Нет |
Количество скоростей | 2 |
Число ступеней крутящего момента | 22 |
Аккумуляторная дрель-шуруповерт LEIYA LY-D8632
Артикул:LY-D8632
Нет в наличии
| Технические характеристики | |
Крутящий момент, Нм | 32 |
Тип двигателя | Щеточный |
Макс. обороты, об./мин | 1500 |
Наличие удара | Нет |
Количество скоростей | 2 |
По запросу
Аккумуляторная дрель-шуруповерт LEIYA LY-D8635
Артикул:LY-D8635
Нет в наличии
| Технические характеристики | |
Крутящий момент, Нм | 35 |
Число ступеней крутящего момента | 18+1 |
Тип двигателя | Щеточный |
Макс. обороты, об./мин | 1500 |
Наличие удара | Нет |
7 550 ₽
Аккумуляторная дрель-шуруповерт LEIYA LY-D8650
Артикул:LY-D8650
Нет в наличии
| Технические характеристики | |
Крутящий момент, Нм | 50 |
Число ступеней крутящего момента | 18+1 |
Тип двигателя | Щеточный |
Макс. обороты, об./мин | 1800 |
Наличие удара | Нет |
9 180 ₽
Аккумуляторная дрель-шуруповерт LEIYA LY-A3117
Артикул:LY-A3117
Нет в наличии
| Технические характеристики | |
Крутящий момент, Нм | 60 |
Тип двигателя | Бесщеточный |
Макс. обороты, об./мин | 1800 |
Наличие удара | Нет |
Количество скоростей | 2 |
По запросу
Аккумуляторная дрель-шуруповерт LEIYA LY-A3117T
Артикул:LY-A3117T
Нет в наличии
| Технические характеристики | |
Крутящий момент, Нм | 60 |
Тип двигателя | Бесщеточный |
Макс. обороты, об./мин | 1800 |
Наличие удара | Нет |
Количество скоростей | 2 |
По запросу
Аккумуляторная дрель-шуруповерт LEIYA LY-A3220
Артикул:LY-A3220
Нет в наличии
| Технические характеристики | |
Крутящий момент, Нм | 100 |
Тип двигателя | Бесщеточный |
Макс. обороты, об./мин | 1600 |
Наличие удара | Нет |
Количество скоростей | 2 |
По запросу
Аккумуляторная дрель-шуруповерт LEIYA LY-A3220T
Артикул:LY-A3220T
Нет в наличии
| Технические характеристики | |
Крутящий момент, Нм | 50 |
Тип двигателя | Бесщеточный |
Макс. обороты, об./мин | 1600 |
Наличие удара | Нет |
Количество скоростей | 2 |
По запросу
Аккумуляторная дрель-шуруповерт LEIYA LY-A3221
Артикул:LY-A3221
Нет в наличии
| Технические характеристики | |
Крутящий момент, Нм | 45 |
Тип двигателя | Бесщеточный |
Макс. обороты, об./мин | 1600 |
Наличие удара | Нет |
Количество скоростей | 2 |
По запросу
Аккумуляторная дрель-шуруповерт LEIYA LY-A3221T
Артикул:LY-A3221T
Нет в наличии
| Технические характеристики | |
Крутящий момент, Нм | 45 |
Тип двигателя | Бесщеточный |
Макс. обороты, об./мин | 1600 |
Наличие удара | Нет |
Количество скоростей | 2 |
По запросу

























































































































