Дрели-шуруповёрты
Каталог
053424RUB41
Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт LEIYA LY-C3320
Артикул:LY-C3320
В наличии
| Технические характеристики | |
Крутящий момент, Нм | 100 |
Число ступеней крутящего момента | 20+1 |
Тип двигателя | Бесщеточный |
Макс. обороты, об./мин | 2000 |
Наличие удара | есть |
1
Аккумуляторный шуруповерт DEVON 5203-Li-20 без аккумулятора и ЗУАртикул:5203-Li-20
В наличии
| Технические характеристики | |
Крутящий момент, Нм | 90 |
Макс. обороты, об./мин | 1800 |
Наличие удара | Нет |
Количество скоростей | 2 |
Число ступеней крутящего момента | 18 |
Аккумуляторный шуруповерт DEVON, 2 АКБ 4 Ач, ЗУ, сумка, 5203-Li-20-SET
Артикул:5203-Li-20-SET
В наличии
| Технические характеристики | |
Крутящий момент, Нм | 90 |
Макс. обороты, об./мин | 1800 |
Наличие удара | Нет |
Количество скоростей | 2 |
Число ступеней крутящего момента | 18 |
Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт LEIYA LY-C3221
Артикул:LY-C3221
В наличии
| Технические характеристики | |
Крутящий момент, Нм | 85 |
Тип двигателя | Бесщеточный |
Наличие удара | есть |
Количество скоростей | 2 |
Тип патрона | Быстрозажимной |
Аккумуляторная дрель-шуруповерт LEIYA LY-C3118
Артикул:LY-С3118
В наличии
| Технические характеристики | |
Крутящий момент, Нм | 65 |
Тип двигателя | Бесщеточный |
Наличие удара | есть |
Количество скоростей | 2 |
Тип патрона | Быстрозажимной |
2
Аккумуляторная дрель-шуруповерт LEIYA LY-A3116Артикул:LY-A3116
В наличии
| Технические характеристики | |
Крутящий момент, Нм | 40 |
Число ступеней крутящего момента | 20+1 |
Тип двигателя | Бесщеточный |
Макс. обороты, об./мин | 1600 |
Наличие удара | Нет |
1
Аккумуляторный шуруповерт DEVON 5289-Li-20FS без аккумулятора и ЗУАртикул:5289-Li-20FS
В наличии
| Технические характеристики | |
Крутящий момент, Нм | 120 |
Макс. обороты, об./мин | 4200 |
Наличие удара | Нет |
Количество скоростей | 4 |
Число ступеней крутящего момента | 12 |
Аккумуляторный шуруповерт DEVON, 2 АКБ 4 Ач, З/У, сумка, 5289-Li-20FS-SET
Артикул:5289-Li-20FS-SET
В наличии
| Технические характеристики | |
Крутящий момент, Нм | 120 |
Макс. обороты, об./мин | 4200 |
Наличие удара | Нет |
Количество скоростей | 4 |
Число ступеней крутящего момента | 12 |
Аккумуляторный шуруповерт DEVON 5211-LI-20 без аккумулятора и ЗУ
Артикул:5211-LI-20
В наличии
| Технические характеристики | |
Крутящий момент, Нм | 50 |
Макс. обороты, об./мин | 1800 |
Наличие удара | есть |
Количество скоростей | 2 |
Число ступеней крутящего момента | 17 |
Аккумуляторный шуруповерт DEVON, 2 АКБ 4 Ач, З/У, сумка, 5211-LI-20-SET
Артикул:5211-LI-20-SET
В наличии
| Технические характеристики | |
Крутящий момент, Нм | 55 |
Макс. обороты, об./мин | 1800 |
Наличие удара | есть |
Количество скоростей | 2 |
Число ступеней крутящего момента | 17 |
Аккумуляторный шуруповерт DEVON 5283-Li-20TSI без аккумулятора и ЗУ
Артикул:5283-Li-20TSI
В наличии
| Технические характеристики | |
Крутящий момент, Нм | 120 |
Макс. обороты, об./мин | 2300 |
Наличие удара | есть |
Количество скоростей | 2 |
Число ступеней крутящего момента | 24 |
Аккумуляторный шуруповерт DEVON, 2 АКБ 4 Ач, З/У, сумка, 5283-Li-20TSI-SET
Артикул:5283-Li-20TSI-SET
В наличии
| Технические характеристики | |
Крутящий момент, Нм | 120 |
Макс. обороты, об./мин | 2300 |
Наличие удара | есть |
Количество скоростей | 2 |
Число ступеней крутящего момента | 24 |
Аккумуляторная дрель-шуруповерт LEIYA LY-C3520
Артикул:LY-C3520
В наличии
| Технические характеристики | |
Крутящий момент, Нм | 150 |
Тип двигателя | Бесщеточный |
Наличие удара | есть |
Количество скоростей | 2 |
Тип патрона | Быстрозажимной |
Аккумуляторный шуруповерт DEVON 5202-Li-20 без аккумулятора и ЗУ
Артикул:5202-Li-20
В наличии
| Технические характеристики | |
Крутящий момент, Нм | 160 |
Макс. обороты, об./мин | 2500 |
Наличие удара | есть |
Количество скоростей | 2 |
Число ступеней крутящего момента | 24 |
Аккумуляторный шуруповерт DEVON, 2 АКБ 4 Ач, З/У, сумка, 5202-Li-20-SET
Артикул:5202-Li-20-SET
В наличии
| Технические характеристики | |
Крутящий момент, Нм | 160 |
Макс. обороты, об./мин | 2500 |
Наличие удара | есть |
Количество скоростей | 2 |
Число ступеней крутящего момента | 24 |
Аккумуляторный шуруповерт DEVON 5201-Li-20 без аккумулятора и ЗУ
Артикул:5201-Li-20
В наличии
| Технические характеристики | |
Крутящий момент, Нм | 160 |
Макс. обороты, об./мин | 2500 |
Наличие удара | Нет |
Количество скоростей | 2 |
Число ступеней крутящего момента | 22 |
Аккумуляторный шуруповерт DEVON, 2 АКБ 4 Ач, З/У, сумка, 5201-Li-20-SET
Артикул:5201-Li-20-SET
В наличии
| Технические характеристики | |
Крутящий момент, Нм | 160 |
Макс. обороты, об./мин | 2500 |
Наличие удара | Нет |
Количество скоростей | 2 |
Число ступеней крутящего момента | 22 |
3
Аккумуляторная дрель-шуруповерт LEIYA LY-D8626Артикул:LY-D8626
В наличии
| Технические характеристики | |
Крутящий момент, Нм | 26 |
Число ступеней крутящего момента | 18+1 |
Тип двигателя | Щеточный |
Макс. обороты, об./мин | 1500 |
Наличие удара | Нет |
Компактный и мощный!
Аккумуляторная отвертка DEVON 5616-Li-4
Артикул:5616-Li-4
В наличии
| Технические характеристики | |
Крутящий момент, Нм | 5 |
Тип патрона | Шестигранник |
Напряжение аккумулятора | 4 В |
Вес товара, г | 280 г |
Класс инструмента | Профессиональный |
Дрель-шуруповерт аккумуляторная бесщеточная ударная ДШАБУ2-10-РЭ-18 ИДФР298115010 Фиолент 9400494
Артикул:9400494
В наличии
| Технические характеристики | |
Крутящий момент, Нм | 40 |
Макс. обороты холостого хода, об/мин | 1350 |
Напряжение аккумулятора | 18 В |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Емкость, А•ч | 2 |
Аккумуляторный шуруповерт DEVON 5210-Li-20 без аккумулятора и ЗУ
Артикул:5210-Li-20
В наличии
| Технические характеристики | |
Крутящий момент, Нм | 50 |
Макс. обороты, об./мин | 1800 |
Наличие удара | Нет |
Количество скоростей | 2 |
Число ступеней крутящего момента | 17 |
Аккумуляторный шуруповерт DEVON, 2 АКБ 4 Ач, З/У, сумка, 5210-LI-20-SET
Артикул:5210-LI-20-SET
В наличии
| Технические характеристики | |
Крутящий момент, Нм | 55 |
Макс. обороты, об./мин | 1800 |
Наличие удара | Нет |
Количество скоростей | 2 |
Число ступеней крутящего момента | 17 |
Аккумуляторный шуруповерт DEVON 5282-Li-20 без аккумулятора и ЗУ
Артикул:5282-Li-20
В наличии
| Технические характеристики | |
Крутящий момент, Нм | 120 |
Макс. обороты, об./мин | 2300 |
Наличие удара | Нет |
Количество скоростей | 2 |
Число ступеней крутящего момента | 23 |
Аккумуляторный шуруповерт DEVON, 2 АКБ 4 Ач, З/У, сумка, 5282-Li-20-SET
Артикул:5282-Li-20-SET
В наличии
| Технические характеристики | |
Крутящий момент, Нм | 120 |
Макс. обороты, об./мин | 2300 |
Наличие удара | Нет |
Количество скоростей | 2 |
Число ступеней крутящего момента | 23 |
Аккумуляторная ударная дрель DEWALT DCD996NT
Артикул:DCD996NT
Нет в наличии
| Технические характеристики | |
Напряжение аккумулятора | 18 В |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Количество аккумуляторов в комплекте | 0 |
Тип патрона | Быстрозажимной |
Макс. диаметр отверстия в стали, мм | 15 |
30 437 ₽
Аккумуляторная бесщеточная дрель-шуруповерт DEWALT XRP DCD999NT (DCD999NT-XJ)
Артикул:DCD999NT-XJ
Нет в наличии
| Технические характеристики | |
Крутящий момент, Нм | 126 |
Напряжение аккумулятора | 18 В |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Количество аккумуляторов в комплекте | 0 |
Количество скоростей | 3 |
31 761 ₽
Аккумуляторная дрель-шуруповерт LEIYA LY-D8632
Артикул:LY-D8632
Нет в наличии
| Технические характеристики | |
Крутящий момент, Нм | 32 |
Тип двигателя | Щеточный |
Макс. обороты, об./мин | 1500 |
Наличие удара | Нет |
Количество скоростей | 2 |
По запросу
Аккумуляторная дрель-шуруповерт LEIYA LY-D8635
Артикул:LY-D8635
Нет в наличии
| Технические характеристики | |
Крутящий момент, Нм | 35 |
Число ступеней крутящего момента | 18+1 |
Тип двигателя | Щеточный |
Макс. обороты, об./мин | 1500 |
Наличие удара | Нет |
7 550 ₽
Аккумуляторная дрель-шуруповерт LEIYA LY-D8650
Артикул:LY-D8650
Нет в наличии
| Технические характеристики | |
Крутящий момент, Нм | 50 |
Число ступеней крутящего момента | 18+1 |
Тип двигателя | Щеточный |
Макс. обороты, об./мин | 1800 |
Наличие удара | Нет |
9 180 ₽
Аккумуляторная дрель-шуруповерт LEIYA LY-A3117
Артикул:LY-A3117
Нет в наличии
| Технические характеристики | |
Крутящий момент, Нм | 60 |
Тип двигателя | Бесщеточный |
Макс. обороты, об./мин | 1800 |
Наличие удара | Нет |
Количество скоростей | 2 |
По запросу



































































































































