Перфораторы
Catalog
050860RUB26
Аккумуляторный перфоратор DEVON 5403-Li-20 без аккумулятора и ЗУ
SKU:5403-Li-20
In stock
Макс. энергия удара, Дж | 1.5 |
Макс. диаметр отверстия в бетоне, мм | 18 |
Количество ударов, уд./мин | 4500 |
Тип патрона | SDS-Plus |
Вес товара, г | 1380 g |
Аккумуляторный перфоратор DEVON 5402-Li-20RH26 без аккумулятора и ЗУ
SKU:5402-Li-20RH26
In stock
Макс. энергия удара, Дж | 2.6 |
Макс. диаметр отверстия в бетоне, мм | 26 |
Количество ударов, уд./мин | 4350 |
Тип патрона | SDS-Plus |
Вес товара, г | 2100 g |
Аккумуляторный перфоратор DEVON 5401-Li-20RH без аккумулятора и ЗУ
SKU:5401-Li-20RH
In stock
Макс. энергия удара, Дж | 1.7 |
Макс. диаметр отверстия в бетоне, мм | 22 |
Количество ударов, уд./мин | 4500 |
Тип патрона | SDS-Plus |
Вес товара, г | 3100 g |
Аккумуляторный перфоратор DEVON, 2 АКБ 4 Ач, ЗУ, сумка, 5401-Li-20RH-SET
SKU:5401-Li-20RH-SET
In stock
Макс. энергия удара, Дж | 1.7 |
Макс. диаметр отверстия в бетоне, мм | 22 |
Количество ударов, уд./мин | 4500 |
Тип патрона | SDS-Plus |
Вес товара, г | 6250 g |
Аккумуляторный перфоратор DEVON, 2 АКБ 4 Ач, ЗУ, сумка, 5403-Li-20-SET
SKU:5403-Li-20-SET
In stock
Макс. энергия удара, Дж | 1.5 |
Макс. диаметр отверстия в бетоне, мм | 18 |
Количество ударов, уд./мин | 4500 |
Тип патрона | SDS-Plus |
Вес товара, г | 4530 g |
Аккумуляторный перфоратор DEVON, 2 АКБ 4 Ач, ЗУ, сумка, 5402-Li-20RH26-SET
SKU:5402-Li-20RH26-SET
In stock
Макс. энергия удара, Дж | 2.6 |
Макс. диаметр отверстия в бетоне, мм | 26 |
Количество ударов, уд./мин | 4350 |
Тип патрона | SDS-Plus |
Вес товара, г | 5250 g |
Бесщеточный перфоратор ИНТЕРСКОЛ ПА-24/18В 579.4.1.70
SKU:579.4.1.70
Out of stock
Тип патрона | SDS-Plus |
Макс. диаметр отверстия в бетоне, мм | 24 |
Количество ударов, уд./мин | 5300 |
Макс. энергия удара, Дж | 2.6 |
Комплектация | Кейс - 1 шт; Аккумуляторная батарея 4Ач - 1 шт; Зарядное устройство - 1 шт. |
20,250 ₽
Бесщеточный перфоратор ИНТЕРСКОЛ ПА-24/18В 579.0.0.70, без АКБ и ЗУ
SKU:579.0.0.70
Out of stock
Тип патрона | SDS-Plus |
Макс. диаметр отверстия в бетоне, мм | 24 |
Количество ударов, уд./мин | 5300 |
Макс. энергия удара, Дж | 2.6 |
Комплектация | Перфоратор - 1 шт.; Кейс - 1 шт. |
13,890 ₽
Бесщеточный перфоратор ИНТЕРСКОЛ ПА-22/18В 649.0.0.70 без АКБ и ЗУ
SKU:649.0.0.70
Out of stock
Макс. диаметр отверстия в бетоне, мм | 22 |
Количество ударов, уд./мин | 4250 |
Макс. энергия удара, Дж | 1.7 |
Комплектация | Инструмент (перфоратор) - 1 шт.; Картонная упаковка - 1 шт.; ЗУ (зарядное устройство) - нет в комплекте ; АКБ - нет в комплекте. |
Режимы работы | Сверление, Сверление с ударом, Долбление |
13,340 ₽
Перфоратор ИНТЕРСКОЛ ПА-18/18Л2 329.4.1.74
SKU:329.4.1.74
Out of stock
Тип патрона | SDS-Plus |
Макс. диаметр отверстия в бетоне, мм | 18 |
Количество ударов, уд./мин | 6900 |
Макс. энергия удара, Дж | 1.3 |
Комплектация | Перфоратор - 1 шт; Аккумуляторная батарея АПИ-18/4.0 - 1 шт; Зарядное устройство ЗУ-4.0/18 - 1 шт; Кейс - 1 шт |
13,630 ₽
Перфоратор ИНТЕРСКОЛ ПА-18/18Л2 329.2.2.74
SKU:329.2.2.74
Out of stock
Тип патрона | SDS-Plus |
Макс. диаметр отверстия в бетоне, мм | 18 |
Количество ударов, уд./мин | 6900 |
Макс. энергия удара, Дж | 1.3 |
Комплектация | Перфоратор - 1 шт. Аккумуляторная батарея 2Ач - 2 шт. Зарядное устройство - 1 шт. Кейс - 1 шт. |
13,940 ₽
Бесщеточный перфоратор ИНТЕРСКОЛ ПА-24/18В 579.2.2.70
SKU:579.2.2.70
Out of stock
Максимальная мощность, Вт | 550 W |
Тип патрона | SDS-Plus |
Макс. диаметр отверстия в бетоне, мм | 24 |
Количество ударов, уд./мин | 5300 |
Макс. энергия удара, Дж | 2.6 |
20,300 ₽
Перфоратор ИНТЕРСКОЛ ПА-18/18Л2 329.0.0.74 без АКБ и ЗУ
SKU:329.0.0.74
Out of stock
Тип патрона | SDS-Plus |
Макс. диаметр отверстия в бетоне, мм | 18 |
Количество ударов, уд./мин | 6900 |
Макс. энергия удара, Дж | 1.3 |
Комплектация | Перфоратор 1 шт. Кейс 1 шт. Без АКБ и ЗУ |
7,530 ₽
Аккумуляторный перфоратор ИНТЕРСКОЛ ПА-26/18ВM 731.0.0.70 без АКБ и ЗУ
SKU:731.0.0.70
Out of stock
Тип патрона | SDS-Plus |
Макс. диаметр отверстия в бетоне, мм | 26 |
Количество ударов, уд./мин | 5300 |
Макс. энергия удара, Дж | 2.8 |
Комплектация | Перфоратор Дополнительная рукоятка Металлический ограничитель глубины бурения Руководство по эксплуатации Упаковка |
14,450 ₽
Перфоратор ИНТЕРСКОЛ ПА-28/18ВM 730.2.2.70
SKU:730.2.2.70
Out of stock
Тип патрона | SDS-Plus |
Макс. диаметр отверстия в бетоне, мм | 24 |
Количество ударов, уд./мин | 5300 |
Макс. энергия удара, Дж | 2.6 |
Комплектация | Перфоратор 2 АКБ 2 Ач Зарядный блок ЗУ-1,5/18 Дополнительная рукоятка Металлический ограничитель глубины бурения Руководство по эксплуатации Упаковка |
20,790 ₽
Аккумуляторный перфоратор ИНТЕРСКОЛ ПА-26/18ВM 731.4.1.70
SKU:731.4.1.70
Out of stock
Тип патрона | SDS-Plus |
Макс. диаметр отверстия в бетоне, мм | 26 |
Количество ударов, уд./мин | 5300 |
Макс. энергия удара, Дж | 2.8 |
Комплектация | Перфоратор 1 АКБ АПИ-4/18 4 Ач Зарядный блок ЗУ-4/18 Дополнительная рукоятка Металлический ограничитель глубины бурения Руководство по эксплуатации Упаковка |
20,770 ₽
Перфоратор ИНТЕРСКОЛ ПА-26/18ВM 731.2.2.70
SKU:731.2.2.70
Out of stock
Тип патрона | SDS-Plus |
Макс. диаметр отверстия в бетоне, мм | 26 |
Количество ударов, уд./мин | 5300 |
Макс. энергия удара, Дж | 2.8 |
Комплектация | Перфоратор 2 АКБ АПИ-2/18 2 Ач Зарядный блок ЗУ-1.5/18 Дополнительная рукоятка Металлический ограничитель глубины бурения Руководство по эксплуатации Упаковка |
21,300 ₽
Аккумуляторный перфоратор ИНТЕРСКОЛ ПА-28/18ВM 732.2.2.70
SKU:732.2.2.70
Out of stock
Тип патрона | SDS-Plus |
Макс. диаметр отверстия в бетоне, мм | 28 |
Количество ударов, уд./мин | 5300 |
Макс. энергия удара, Дж | 2.8 |
Комплектация | Перфоратор 2 АКБ 2 Ач Зарядный блок ЗУ-1,5/18 Дополнительная рукоятка Металлический ограничитель глубины бурения Руководство по эксплуатации Упаковка |
21,790 ₽
Аккумуляторный перфоратор ИНТЕРСКОЛ ПА-28/18ВM 732.0.0.70 без АКБ и ЗУ
SKU:732.0.0.70
Out of stock
Тип патрона | SDS-Plus |
Макс. диаметр отверстия в бетоне, мм | 28 |
Количество ударов, уд./мин | 5300 |
Макс. энергия удара, Дж | 2.8 |
Комплектация | Перфоратор Дополнительная рукоятка Металлический ограничитель глубины бурения Руководство по эксплуатации Упаковка |
15,000 ₽
Аккумуляторный перфоратор ИНТЕРСКОЛ ПА-28/18ВM 732.4.1.70
SKU:732.4.1.70
Out of stock
Тип патрона | SDS-Plus |
Макс. диаметр отверстия в бетоне, мм | 28 |
Количество ударов, уд./мин | 5300 |
Макс. энергия удара, Дж | 2.8 |
Комплектация | Перфоратор 1 АКБ 4 Ач Зарядный блок ЗУ-4/18 Дополнительная рукоятка Металлический ограничитель глубины бурения Руководство по эксплуатации Упаковка |
21,300 ₽
Перфоратор ИНТЕРСКОЛ ПА-24/18ВM 730.4.1.70
SKU:730.4.1.70
Out of stock
Тип патрона | SDS-Plus |
Макс. диаметр отверстия в бетоне, мм | 24 |
Количество ударов, уд./мин | 5300 |
Макс. энергия удара, Дж | 2.6 |
Комплектация | Перфоратор 1 АКБ 4 Ач Зарядный блок ЗУ-4/18 Дополнительная рукоятка Металлический ограничитель глубины бурения Руководство по эксплуатации Упаковка |
20,300 ₽
Перфоратор ИНТЕРСКОЛ ПА-24/18ВM 730.0.0.70 без АКБ и ЗУ
SKU:730.0.0.70
Out of stock
Тип патрона | SDS-Plus |
Макс. диаметр отверстия в бетоне, мм | 24 |
Количество ударов, уд./мин | 5300 |
Макс. энергия удара, Дж | 2.6 |
Комплектация | Перфоратор Дополнительная рукоятка Металлический ограничитель глубины бурения Руководство по эксплуатации Упаковка |
14,350 ₽
Аккумуляторный перфоратор LEIYA LY-A7520
SKU:LY-A7520
Out of stock
Макс. энергия удара, Дж | 2.2 |
Количество ударов, уд./мин | 4500 |
Вес брутто | 4680 g |
Ширина упаковки, мм* | 362 mm |
Высота упаковки, мм* | 413 mm |
On request
Аккумуляторный перфоратор LEIYA LY-A7620
SKU:LY-A7620
Out of stock
Макс. энергия удара, Дж | 3.8 |
Количество ударов, уд./мин | 4200 |
Вес брутто | 5700 g |
Ширина упаковки, мм* | 345 mm |
Высота упаковки, мм* | 400 mm |
On request
Перфоратор ИНТЕРСКОЛ ПА-24/36В АПИ (картон, без АКБ и ЗУ) 823.0.0.70
SKU:823.0.0.70
Out of stock
Напряжение аккумулятора | 36 V |
Количество аккумуляторов в комплекте | 0 |
Высота упаковки, мм* | 240 mm |
Ширина упаковки, мм* | 180 mm |
Длина упаковки, мм* | 90 mm |
12,900 ₽
Модуль перфоратора SDS plus ИНТЕРСКОЛ МультиМАКС ПА-14 755.0.3.21
SKU:755.0.3.21
Out of stock
Высота упаковки, мм* | 240 mm |
Ширина упаковки, мм* | 85 mm |
Длина упаковки, мм* | 135 mm |
Вес брутто | 785 g |
3,340 ₽