Перфораторы
Каталог
044181RUB12
Аккумуляторный перфоратор DEVON 5408-LI-20RH без аккумулятора и ЗУ
Артикул:5408-Li-20RH
В наличии
| Технические характеристики | |
Тип патрона | SDS-Plus |
Макс. энергия удара, Дж | 2 |
Количество ударов, уд./мин | 4500 |
Наличие реверса | Есть |
Режимы работы | Сверление, Сверление с ударом |
Аккумуляторный перфоратор DEVON 5402-Li-20RH26 без аккумулятора и ЗУ
Артикул:5402-Li-20RH26
В наличии
| Технические характеристики | |
Тип патрона | SDS-Plus |
Макс. энергия удара, Дж | 2.6 |
Количество ударов, уд./мин | 4350 |
Режимы работы | Сверление, Сверление с ударом, Долбление, Режим поворота оснастки |
Макс. диаметр отверстия в бетоне, мм | 26 |
Аккумуляторный перфоратор DEVON 5403-Li-20 1,5 Дж – компактный SDS-Plus (без АКБ и ЗУ)
Артикул:5403-Li-20
В наличии
| Технические характеристики | |
Тип патрона | SDS-Plus |
Макс. энергия удара, Дж | 1.5 |
Количество ударов, уд./мин | 4500 |
Режимы работы | Сверление, Сверление с ударом |
Макс. диаметр отверстия в бетоне, мм | 18 |
Аккумуляторный перфоратор DEVON 5401-Li-20RH 1,7 Дж – SDS-Plus (без АКБ и ЗУ)
Артикул:5401-Li-20RH
В наличии
| Технические характеристики | |
Тип патрона | SDS-Plus |
Макс. энергия удара, Дж | 1.7 |
Количество ударов, уд./мин | 4500 |
Режимы работы | Сверление, Сверление с ударом, Долбление, Режим поворота оснастки |
Макс. диаметр отверстия в бетоне, мм | 22 |
Аккумуляторный перфоратор LEIYA LY-DC2003
Артикул:LY-DC2003
В наличии
| Технические характеристики | |
Макс. энергия удара, Дж | 1.7 |
Количество ударов, уд./мин | 4500 |
Вес товара, г | 3100 г |
Комплектация | Перфоратор - 1 шт., картонная коробка - 1 шт. |
Страна-изготовитель | Китай |
Перфоратор аккумуляторный бесщеточный ПАБ1-22-РЭ-18 ИДФР298417009 Фиолент 9400495
Артикул:9400495
В наличии
| Технические характеристики | |
Тип патрона | SDS-Plus |
Макс. энергия удара, Дж | 2 |
Количество ударов, уд./мин | 4400 |
Наличие реверса | Есть |
Режимы работы | Сверление, Сверление с ударом, Долбление, Режим поворота оснастки |
Аккумуляторный перфоратор LEIYA LY-A7520
Артикул:LY-A7520
Нет в наличии
| Технические характеристики | |
Макс. энергия удара, Дж | 2.2 |
Количество ударов, уд./мин | 4500 |
Вес товара, г | 2840 г |
Комплектация | аккумуляторная батарея - 2 шт., зарядное устройство - 1 шт., дополнительная ручка - 1 шт. |
Страна-изготовитель | Китай |
По запросу
Аккумуляторный перфоратор LEIYA LY-A7620
Артикул:LY-A7620
Нет в наличии
| Технические характеристики | |
Макс. энергия удара, Дж | 3.8 |
Количество ударов, уд./мин | 4200 |
Вес товара, г | 4300 г |
Комплектация | аккумуляторная батарея - 2 шт., зарядное устройство - 1 шт., дополнительная ручка - 1 шт. |
Страна-изготовитель | Китай |
По запросу
Аккумуляторный перфоратор DEVON, 2 АКБ 4 Ач, ЗУ, сумка, 5401-Li-20RH-SET
Артикул:5401-Li-20RH-SET
Нет в наличии
| Технические характеристики | |
Тип двигателя | Бесщеточный |
Тип патрона | SDS-Plus |
Макс. энергия удара, Дж | 1.7 |
Количество ударов, уд./мин | 4500 |
Режимы работы | Сверление, Сверление с ударом, Долбление, Режим поворота оснастки |
30 629 ₽
Аккумуляторный перфоратор DEVON, 2 АКБ 4 Ач, ЗУ, сумка, 5403-Li-20-SET
Артикул:5403-Li-20-SET
Нет в наличии
| Технические характеристики | |
Тип двигателя | Бесщеточный |
Тип патрона | SDS-Plus |
Макс. энергия удара, Дж | 1.5 |
Количество ударов, уд./мин | 4500 |
Режимы работы | Сверление, Сверление с ударом |
29 545 ₽
Аккумуляторный перфоратор DEVON, 2 АКБ 4 Ач, ЗУ, сумка, 5402-Li-20RH26-SET
Артикул:5402-Li-20RH26-SET
Нет в наличии
| Технические характеристики | |
Тип двигателя | Бесщеточный |
Тип патрона | SDS-Plus |
Макс. энергия удара, Дж | 2.6 |
Количество ударов, уд./мин | 4350 |
Режимы работы | Сверление, Сверление с ударом, Долбление, Режим поворота оснастки |
44 181 ₽
Аккумуляторный перфоратор DEVON, 2 АКБ 4 Ач, ЗУ, сумка, 5408-LI-20RH-SET
Артикул:5408-Li-20RH-SET
Нет в наличии
| Технические характеристики | |
Тип патрона | SDS-Plus |
Макс. энергия удара, Дж | 2 |
Количество ударов, уд./мин | 4500 |
Наличие реверса | Есть |
Режимы работы | Сверление, Сверление с ударом |
30 088 ₽

























































