Перфораторы
Catalog
063170RUB26
Перфоратор LEIYA LY-C3203
SKU:LY-C3203
In stock
Максимальная мощность, Вт | 1500 W |
Макс. энергия удара, Дж | 4 |
Количество ударов, уд./мин | 4300 |
Вес брутто | 8000 g |
Ширина упаковки, мм* | 130 mm |
Оснастка в подарок!
Перфоратор LEIYA LY-C2803
SKU:LY-C2803
In stock
Максимальная мощность, Вт | 1050 W |
Макс. энергия удара, Дж | 4 |
Количество ударов, уд./мин | 4350 |
Вес брутто | 7000 g |
Ширина упаковки, мм* | 115 mm |
Оснастка в подарок!
Перфоратор LEIYA LY-C4002T
SKU:LY-C4002T
In stock
Максимальная мощность, Вт | 1500 W |
Макс. энергия удара, Дж | 10 |
Количество ударов, уд./мин | 4000 |
Вес брутто | 10400 g |
Ширина упаковки, мм* | 155 mm |
Оснастка в подарок!
Перфоратор LEIYA LY-A2603R
SKU:LY-A2603R
In stock
Максимальная мощность, Вт | 800 W |
Макс. энергия удара, Дж | 3.2 |
Количество ударов, уд./мин | 5200 |
Вес брутто | 5350 g |
Ширина упаковки, мм* | 130 mm |
Оснастка в подарок!
Перфоратор LEIYA LY-C2702
SKU:LY-C2702
In stock
Максимальная мощность, Вт | 850 W |
Макс. энергия удара, Дж | 3.2 |
Количество ударов, уд./мин | 4200 |
Вес брутто | 6250 g |
Ширина упаковки, мм* | 115 mm |
Перфоратор DEVON 1108-40DH
SKU:1108-40DH
In stock
Макс. энергия удара, Дж | 10 |
Макс. диаметр отверстия в бетоне, мм | 40 |
Количество ударов, уд./мин | 2900 |
Тип патрона | SDS-Max |
Вес товара, г | 7300 g |
Перфоратор ИНТЕРСКОЛ П-40/1100ЭВ 519.0.0.00
SKU:519.0.0.00
Out of stock
Максимальная мощность, Вт | 1100 W |
Тип патрона | SDS-Max |
Макс. диаметр отверстия в бетоне, мм | 40 |
Количество ударов, уд./мин | 3200 |
Макс. энергия удара, Дж | 10 |
19,450 ₽
Перфоратор ИНТЕРСКОЛ П-24/700ЭР 160.1.0.00
SKU:160.1.0.00
Out of stock
Максимальная мощность, Вт | 720 W |
Тип патрона | SDS-Plus |
Макс. диаметр отверстия в бетоне, мм | 24 |
Количество ударов, уд./мин | 5080 |
Макс. энергия удара, Дж | 2.6 |
5,980 ₽
Перфоратор ИНТЕРСКОЛ П-22/620ЭР 100.0.0.00
SKU:100.0.0.00
Out of stock
Максимальная мощность, Вт | 620 W |
Тип патрона | SDS-Plus |
Макс. диаметр отверстия в бетоне, мм | 22 |
Количество ударов, уд./мин | 5060 |
Макс. энергия удара, Дж | 2.2 |
5,110 ₽
Перфоратор ИНТЕРСКОЛ П-32/1000Э 594.0.0.00
SKU:594.0.0.00
Out of stock
Максимальная мощность, Вт | 1050 W |
Тип патрона | SDS-Plus |
Макс. диаметр отверстия в бетоне, мм | 32 |
Количество ударов, уд./мин | 3850 |
Макс. энергия удара, Дж | 5 |
13,890 ₽
Перфоратор ИНТЕРСКОЛ П-25/750ЭР 733.1.0.70
SKU:733.1.0.70
Out of stock
Максимальная мощность, Вт | 750 W |
Тип патрона | SDS-Plus |
Макс. диаметр отверстия в бетоне, мм | 25 |
Количество ударов, уд./мин | 5500 |
Макс. энергия удара, Дж | 2.6 |
6,360 ₽
Перфоратор ИНТЕРСКОЛ П-18/450 ЭР 66.0.3.00
SKU:66.0.3.00
Out of stock
Максимальная мощность, Вт | 450 W |
Тип патрона | SDS-Plus |
Макс. диаметр отверстия в бетоне, мм | 18 |
Количество ударов, уд./мин | 7500 |
Макс. энергия удара, Дж | 1.2 |
4,670 ₽
Перфоратор ИНТЕРСКОЛ П-26/800ЭР 426.0.1.00
SKU:426.0.1.00
Out of stock
Максимальная мощность, Вт | 800 W |
Тип патрона | SDS-Plus |
Макс. диаметр отверстия в бетоне, мм | 26 |
Количество ударов, уд./мин | 5400 |
Макс. энергия удара, Дж | 3 |
8,450 ₽
Перфоратор ИНТЕРСКОЛ П-30/900ЭР 86.1.0.00
SKU:86.1.0.00
Out of stock
Максимальная мощность, Вт | 900 W |
Тип патрона | SDS-Plus |
Макс. диаметр отверстия в бетоне, мм | 30 |
Количество ударов, уд./мин | 5100 |
Макс. энергия удара, Дж | 3.3 |
9,770 ₽
Перфоратор ИНТЕРСКОЛ П-30/900АВС 86.1.4.40
SKU:86.1.4.40
Out of stock
Максимальная мощность, Вт | 900 W |
Тип патрона | SDS-Plus |
Макс. диаметр отверстия в бетоне, мм | 30 |
Количество ударов, уд./мин | 5100 |
Макс. энергия удара, Дж | 3.3 |
12,470 ₽
Перфоратор ИНТЕРСКОЛ П-35/1200ЭВ 734.1.0.70
SKU:734.1.0.70
Out of stock
Максимальная мощность, Вт | 1200 W |
Тип патрона | SDS-Plus |
Макс. диаметр отверстия в бетоне, мм | 35 |
Количество ударов, уд./мин | 5570 |
Макс. энергия удара, Дж | 7 |
14,450 ₽
Перфоратор ИНТЕРСКОЛ П-38/1200ЭВ 735.1.0.70
SKU:735.1.0.70
Out of stock
Максимальная мощность, Вт | 1200 W |
Тип патрона | SDS-Max |
Макс. диаметр отверстия в бетоне, мм | 38 |
Количество ударов, уд./мин | 5570 |
Макс. энергия удара, Дж | 7 |
17,340 ₽
Перфоратор Интерскол П-55/1700ЭВ 830.1.0.70
SKU:830.1.0.70
Out of stock
Максимальная мощность, Вт | 1700 W |
Тип патрона | SDS-Max |
Макс. диаметр отверстия в бетоне, мм | 55 |
Количество ударов, уд./мин | 2150 |
Макс. энергия удара, Дж | 20 |
63,170 ₽
Перфоратор ИНТЕРСКОЛ П-26/800АВС 426.0.4.40
SKU:426.0.4.40
Out of stock
Максимальная мощность, Вт | 800 W |
Тип патрона | SDS-Plus |
Макс. диаметр отверстия в бетоне, мм | 26 |
Количество ударов, уд./мин | 5100 |
Комплектация | Перфоратор Руководство по эксплуатации и Инструкция по безопасности Гарантийный талон Рукоятка боковая Ограничитель глубины бурения Кейс |
10,890 ₽
Перфоратор LEIYA LY-A2680
SKU:LY-A2680
Out of stock
Максимальная мощность, Вт | 800 W |
Макс. энергия удара, Дж | 3.2 |
Количество ударов, уд./мин | 5100 |
Вес брутто | 5350 g |
Ширина упаковки, мм* | 130 mm |
On request
Перфоратор LEIYA LY-C3002
SKU:LY-C3002
Out of stock
Максимальная мощность, Вт | 900 W |
Макс. энергия удара, Дж | 4 |
Количество ударов, уд./мин | 4700 |
Вес брутто | 7000 g |
Ширина упаковки, мм* | 130 mm |
On request
Перфоратор LEIYA LY-C3206T
SKU:LY-C3206T
Out of stock
Максимальная мощность, Вт | 1500 W |
Макс. энергия удара, Дж | 4 |
Количество ударов, уд./мин | 4300 |
Вес брутто | 8500 g |
Ширина упаковки, мм* | 355 mm |
On request
Перфоратор LEIYA LY-C3602
SKU:LY-C3602
Out of stock
Максимальная мощность, Вт | 1500 W |
Макс. энергия удара, Дж | 10 |
Количество ударов, уд./мин | 4000 |
Вес брутто | 9850 g |
Ширина упаковки, мм* | 350 mm |
19,160 ₽
Перфоратор LEIYA LY-C4002N
SKU:LY-C4002N
Out of stock
Максимальная мощность, Вт | 1500 W |
Макс. энергия удара, Дж | 10 |
Количество ударов, уд./мин | 4000 |
Вес брутто | 10400 g |
Ширина упаковки, мм* | 150 mm |
On request
Перфоратор LEIYA LY26-02
SKU:LY26-02
Out of stock
Максимальная мощность, Вт | 950 W |
Макс. энергия удара, Дж | 3.5 |
Количество ударов, уд./мин | 4200 |
Вес брутто | 7100 g |
Ширина упаковки, мм* | 115 mm |
On request
Перфоратор LEIYA LY-C4002
SKU:LY-C4002
Out of stock
Максимальная мощность, Вт | 1500 W |
Макс. энергия удара, Дж | 10 |
Количество ударов, уд./мин | 4000 |
Вес брутто | 10400 g |
Ширина упаковки, мм* | 150 mm |
On request